オンリーワンフロアブル 250ml 当店の記念日 875円 オンリーワンフロアブル 250ml 花・ガーデン・DIY ガーデニング・農業 園芸薬剤・植物活性剤 殺菌剤 875円 オンリーワンフロアブル 250ml 花・ガーデン・DIY ガーデニング・農業 園芸薬剤・植物活性剤 殺菌剤 /hakama/delivary/index.html,875円,036ea43.netsolhost.com,花・ガーデン・DIY , ガーデニング・農業 , 園芸薬剤・植物活性剤 , 殺菌剤,250ml,オンリーワンフロアブル オンリーワンフロアブル 250ml 当店の記念日 /hakama/delivary/index.html,875円,036ea43.netsolhost.com,花・ガーデン・DIY , ガーデニング・農業 , 園芸薬剤・植物活性剤 , 殺菌剤,250ml,オンリーワンフロアブル
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テブコナゾールを含む 農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | モニリア病 斑点落葉病 黒点病 うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 赤星病 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
黒星病 | 2000~4000倍 | ||||||
おうとう | 灰星病 炭疽病 黒斑病 褐色せん孔病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
もも ネクタリン | 灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 うどんこ病 炭疽病 | 2000倍 | |||||
かき | 炭疽病 うどんこ病 落葉病 | 2000~3000倍 | |||||
灰色かび病 | 2000倍 | ||||||
かき(葉) | 炭疽病 うどんこ病 落葉病 | 3000倍 | 収穫21日前まで | ||||
なし | 輪紋病 黒斑病 うどんこ病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
赤星病 黒星病 | 2000~4000倍 | ||||||
小粒核果類 (うめを除く) | 黒星病 灰星病 | 2000倍 | |||||
うめ | 黒星病 すす斑病 灰星病 | 2000倍 | |||||
ぶどう | 晩腐病 黒とう病 さび病 灰色かび病 うどんこ病 すす点病 褐斑病 白腐病 | 2000倍 | |||||
いちじく | 株枯病 | 2000倍 | 5~10L/樹 | 生育期 ※収穫前日まで | 灌注 | ||
ねぎ わけぎ あさつき | さび病 黒斑病 | 1000倍 | 150~300L/10a | 収穫14日前まで | 散布 | ||
たまねぎ | 灰色腐敗病 灰色かび病 | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||
しそ | さび病 | 4000倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
にんにく | さび病 葉枯病 白斑葉枯病 黄斑病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
キャベツ | 菌核病 | 1000~2000倍 | 収穫前日まで | ||||
にら | さび病 | 1000~2000倍 | 収穫14日前まで | ||||
にら(花茎) | 1000~2000倍 | 収穫前日まで | |||||
しょうが | 白星病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
未成熟そらまめ | さび病 | 4000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
やまのいも やまのいも(むかご) | 炭疽病 葉渋病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
茶 | 炭疽病 もち病 褐色円星病 | 2000~3000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
新梢枯死症 網もち病 | 2000倍 | ||||||
ホップ | うどんこ病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
ゆり | 乾腐病 | 50倍 | ー | 植付前又は貯蔵前 | 1回 | 1分間球根浸漬 | 1回 |
チューリップ | 球根腐敗病 | 50倍 | 植付前 | 15分間球根浸漬 | |||
りんどう | 葉枯病 花腐菌核病 | 2000倍 | 200~300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
2022/0224
2022/0222
本学科 遠藤哲郎教授が経済産業省主催の J-Innovation HUB (Jイノベ) 公開シンポジウム~産学連携イノベーションのための仲間づくり~ においてパネリストを務めます
2022/0222
2022/0215
2022/0214
2022/0214
2022/0222
本学科 遠藤哲郎教授が経済産業省主催の J-Innovation HUB (Jイノベ) 公開シンポジウム~産学連携イノベーションのための仲間づくり~ においてパネリストを務めます
2022/0222
2022/0214
2022/0203
本学科 本間教授のプレスリリースが発表されました。タイトル「量子コンピュータにも耐性を持つ次世代暗号を安全に実現する技術を開発・実証」
2021/1217
本学科 遠藤哲郎教授がThe 13th MRAM Global Innovation Forum 2021 においてパネリストを務めます
2021/1207
2022/0215
2022/0214
2022/0202
新概念VLSIシステム研究室(羽生・夏井・鬼沢研究室)の坂本佳介さん(博士課程前期1年)が電子情報通信学会東北支部学生優秀論文賞を受賞(2021年12月3日)
2022/0124
環境調和型セキュア情報システム研究室(本間研究室)の伊東 燦さん(博士後期課程3年)が,SCIS論文賞を受賞(2022年1月20日)
2022/0121
環境調和型セキュア情報システム研究室(本間研究室)の伊藤 圭吾さん(博士前期課程2年)が,暗号と情報セキュリティシンポジウム2022において 情報セキュリティ研究奨励賞を受賞
2022/0104
電子工学専攻修士1年の矢板正敏さんら(藤掛・石鍋研究室)が国際会議IDW'21にてOutstanding Lightning Talk Paper Awardを受賞
2021/0803
2021/0719
2021/0601
2021/0519
2021/0326
2020/1021